Nota de Corte PROUNI na Faculdade de Extrema- FAEX
O Educa Mais Brasil reuniu as informações de acordo com a nota de corte da edição do Sisu de 2019 para você conferir em quais cursos pode ser aprovado na instituição: Faculdade de Extrema- FAEX (FAEX). A menor nota de corte foi de 454,64 pontos para o curso de ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, já a maior foi de 681,84 pontos para o curso de DIREITO. Se esta opção não for possível, há oportunidade de iniciar a graduação em uma faculdade particular em EXTREMA-MG com uma bolsa de estudo.
Simulador de Notas de Corte do PROUNI
NOTA DE CORTE MÉDIA EM MG
559.81
33 cursos em MG
MENOR NOTA DE CORTE EM MG
454.64
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
MENOR NOTA DE CORTE EM TODO BRASIL
681.84
DIREITO
Notas de Corte PROUNI para Faculdade de Extrema- FAEX
| CURSO | CAMPUS | NOTA DE CORTE |
|---|---|---|
| » ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | CAMPUS - EXTREMA - VILA RICA | 454.64 |
| » CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS - EXTREMA - VILA RICA | 463.64 |
| » GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | CAMPUS - EXTREMA - VILA RICA | 469.28 |
| » LOGÍSTICA | CAMPUS - EXTREMA - VILA RICA | 485.96 |
| » ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | CAMPUS - EXTREMA - VILA RICA | 490.56 |
| » LOGÍSTICA | CAMPUS - EXTREMA - VILA RICA | 492.96 |
| » LOGÍSTICA | CAMPUS - EXTREMA - VILA RICA | 498.8 |
| » ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS - EXTREMA - VILA RICA | 511.18 |
| » ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | CAMPUS - EXTREMA - VILA RICA | 520.36 |
