Nota de Corte FIES na Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7)
O Educa Mais Brasil reuniu as informações de acordo com a nota de corte da edição do Fies de 2019 para você conferir em quais cursos pode ser aprovado na instituição: Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7) (UNI7). A menor nota de corte foi de 450,02 pontos para o curso de DIREITO, já a maior foi de 450,02 pontos para o curso de ENGENHARIA ELÉTRICA. Se esta opção não for possível, há oportunidade de iniciar a graduação em uma faculdade particular em FORTALEZA-ce com uma bolsa de estudo.
Simulador de Notas de Corte do FIES
NOTA DE CORTE MÉDIA EM CE
565.34
18 cursos em CE
MENOR NOTA DE CORTE EM CE
450.02
DIREITO
MENOR NOTA DE CORTE EM TODO BRASIL
743.66
ENGENHARIA ELÉTRICA
Notas de Corte FIES para Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7)
| CURSO | CAMPUS | NOTA DE CORTE |
|---|---|---|
| » DIREITO | CENTRO UNIVERSITÁRIO SETE DE SETEMBRO | 450.02 |
| » DIREITO | CENTRO UNIVERSITÁRIO SETE DE SETEMBRO | 450.66 |
| » ENGENHARIA MECÂNICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO SETE DE SETEMBRO | 494.3 |
| » CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CENTRO UNIVERSITÁRIO SETE DE SETEMBRO | 516.36 |
| » PSICOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO SETE DE SETEMBRO | 516.94 |
| » SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | CENTRO UNIVERSITÁRIO SETE DE SETEMBRO | 520.68 |
| » PSICOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO SETE DE SETEMBRO | 528.68 |
| » PEDAGOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO SETE DE SETEMBRO | 535.76 |
| » SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | CENTRO UNIVERSITÁRIO SETE DE SETEMBRO | 566.76 |
