ENGENHARIA CIVIL: carreira, salário e como começar

Profissão Engenheiro Civil: salário e carreira na área de ENGENHARIA CIVIL
Aqui você vai encontrar informações sobre o curso de graduação em ENGENHARIA CIVIL, mais especificamente relacionadas às habilidades e à média salarial desses profissionais. Confira se o curso é ideal para você e conte com o Educa Mais Brasil para mudar a história da sua vida!
Salário de um Engenheiro Civil por especialidade
| Especialidade | Salário Médio |
|---|---|
| Engenheiro civil | R$ 7.270,70 |
| Engenheiro civil (aeroportos) | R$ 7.632,24 |
| Engenheiro civil (edificações) | R$ 6.376,75 |
| Engenheiro civil (estruturas metálicas) | R$ 6.834,28 |
| Engenheiro civil (ferrovias e metrovias) | R$ 6.479,02 |
| Engenheiro civil (geotécnia) | R$ 9.937,00 |
| Engenheiro civil (hidráulica) | R$ 10.005,19 |
| Engenheiro civil (hidrologia) | R$ 7.603,77 |
| Engenheiro civil (pontes e viadutos) | R$ 6.940,60 |
| Engenheiro civil (portos e vias navegáveis) | R$ 7.032,33 |
| Engenheiro civil (rodovias) | R$ 7.185,27 |
| Engenheiro civil (saneamento) | R$ 8.432,73 |
| Engenheiro civil (transportes e trânsito) | R$ 4.957,10 |
| Engenheiro civil (túneis) | R$ 7.444,81 |
Dados referentes aos salários de contratações com carteira de trabalho no último ano |
Comece a estudar agora.
O Educa Mais Brasil te ajuda!
O Educa Mais Brasil é o maior programa de inclusão educacional do país. Ao todo, são mais de 400 mil alunos beneficiados por todo o brasil. Você também pode fazer parte desta realidade! Encontre uma bolsa de estudo de até 85% e muda a história da sua vida!
Encontre sua bolsa
Buscando Bolsas de Estudo em: