A carreira docente no Brasil é acompanhada de alguns desafios. A profissão não possui o reconhecimento necessário, como acontece em outros países, a exemplo do modelo de ensino em Singapura. Por conta disso, os estudantes que pensam em optar pela docência devem planejar a sua carreira desde os primeiros passos, o que inclui a escolha de uma instituição de ensino diferenciada.
A qualidade da faculdade, a sua reputação no mercado e até mesmo infraestrutura são fatores que influenciam no aprendizado e desenvolvimento profissional. Por isso, veja a lista das melhores faculdades de Letras e Pedagogia do Brasil, de acordo com o Ranking Universitário Folha.
Ranking de cursos RUF - Letras e Pedagogia
O RUF - Ranking Universitário Folha - é um levantamento que seleciona as melhores universidades e cursos de graduação do país. A análise é realizada tendo como base cinco indicadores: pesquisa, ensino, mercado, internacionalização e inovação. O ranking de cursos avalia anualmente 40 cursos de graduação com base no ensino e mercado. Para o curso de Direito, também é avaliado o percentual de aprovados nos exames da OAB.
Melhores faculdades de Letras
| Posição | Instituição |
| 1º lugar | Universidade de São Paulo (USP) |
| 2º lugar | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
| 3º lugar | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
| 4º lugar | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
| 5º lugar | Universidade Federal Fluminense (UFF) |
| 6º lugar | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) |
| 7º lugar | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) |
| 8º lugar | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) |
| 9º lugar | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
| 10º lugar | Universidade de Brasília (UNB) |
Melhores faculdades de Pedagogia
| Posição | Instituição |
| 1º lugar | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
| 2º lugar | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
| 3º lugar | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) |
| 4º lugar | Universidade de São Paulo (USP) |
| 5º lugar | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) |
| 6º lugar | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
| 7º lugar | Universidade Federal Fluminense (UFF) |
| 8º lugar | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
| 9º lugar | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) |
| 10º lugar | Universidade de Brasília (UNB) |

